Objektnummer: 5
Ferienhaus Rikate
Fischergang 1, 24376 Kappeln
denkmalgeschützte, charmant eingerichtete Reetdachkate (4 Sterne DTV klassifiziert) mit kleinem lauschigen Garten unweit der Schlei, fußläufig zur Kappelner Innenstadt (bekannt aus der Fernsehserie DER LANDARZT)
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
62 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
5.0 km
km zum Ortszentrum:
0.5 km
km zum Flughafen:
150 km
km zum Bahnhof:
12.0 km
km zum Supermarkt:
1.0 km
Lagebeschreibung
liegt auf der ruhigeren Seite Kappelns im Ortsteil Ellenberg, 250m zur Schleibrücke, 500m bis zur Fußgängerzone
Rundumansicht
Ausstattung
Denkmalgeschütze, hochwertig eingerichtete Reetdachkate (62qm Wohnfläche) mit lauschigem, gepflegten Garten (300qm). Parterre: 1 Wohnraum (25qm) mit Schlafcouch & historischem Ofen, sep. Essecke (4 Pers.), Flachbild-TV, DVD, CD-Musikanlage, sep. Leseecke mit großer Bücherauswahl & Panoramafenster zum Garten (im Hintergrund zur Schlei), nagelneue, helle EBK m. Geschirrspüler, Mikrowelle, Kühlschrank mit Eisfach & kl. Essecke (2 Pers.) , Dusche/WC, abschließb. Garage zum Abstellen von Fahrrädern, vorgelagertem Parkplatz, Obergeschoß: 1 Schlafzimmer mit DB, Schrank & Kuschelecke. Übernachtungspreis inkl. Begrüßungssekt & Obstkorb, Wäscheset. Grill, Gartenmöbel, Waschmaschine. Brennholz pro Korb € 5,-. Babyaustattung kann auf Wunsch gestellt werden. Haustiere auf Anfrage, Nichtraucher, ganzjährig
Außenbereich
der kleine Garten verfügt über 300qm mit Rasen und Beeten. Zwei Sitzgarnituren laden je nach Tageszeit zum Frühstück oder Nachmittagskaffee im Freien ein. Es stehen Sonnenliegen, Sonnenschirm, Auflagen und Grill zur Verfügung. Vor der Garage in der Fahrräder oder Motorräder sicher abgestellt werden können, kann das Auto geparkt werden
Besonderes
denkmalgeschützt, liebevoll renoviert, 4 Sterne DTV klassifiziert
Allgemeine Informationen
In der Hochsaison und über Feiertage besteht ein Midnestaufenthalt von 7 Nächten, ansonsten von 4 Nächten.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 09.01.2010 - 20.03.2010 | Nebensaison |
65.00 €
|
|
| 21.03.2010 - 31.05.2010 | Zwischensaison |
100.00 €
|
|
| 01.06.2010 - 15.09.2010 | Hochsaison |
125.00 €
|
|
| 16.09.2010 - 31.10.2010 | Zwischensaison |
100.00 €
|
|
| 01.11.2010 - 22.12.2010 | Nebensaison |
65.00 €
|
|
| 23.12.2010 - 08.01.2011 | Hochsaison |
125.00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
50.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| In der Saison A und über Feiertage besteht ein Mindestaufenthalt von 7 Nächten, in Saison B + C von 4 Nächten. |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück