Objektnummer: 6
Ferienwohnung Kirsebek
An der Kirsebek 49, 24376 Kappeln
geschmackvoll eingerichtete FEWO im Obergeschoss eines hübschen Friesenhauses mit Terrasse und Garten, fußläufig zur Kappelner Innenstadt
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
49 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
5.0 km
km zum Ortszentrum:
2.0 km
km zum Flughafen:
150 km
km zum Bahnhof:
12.0 km
km zum Supermarkt:
1.0 km
Lagebeschreibung
im ruhigen Ortsteil Mehlby, gutes Wohngebiet, Verkehrsberuhigt, 30km/h Zone. 1,5km zur Fußgängerzone
Rundumansicht
Ausstattung
hochwertig eingerichtete FEWO (4 Sterne DTV geprüft, 46qm Wohnfläche) im 1.Stock eines hübschen Friesenhauses mit gepflegten Garten (460qm) in Kappelns bester Wohngegend. Kombi. Wohnküche mit neuer, moderner EBK mit Mikrowelle, Kühlschrank mit Eisfach & Geschirrspüler. Sep. Essecke, Wohnteil mit gemütl. Rattan-Sitzgarnitur, Flachbild-TV, DVD, CD-Musikanlage, zwei getr. Schlafzimmer, 1 x mit DB (180x200) mit Schrank & Kleiderstuhl, 1 x mit ausziehbarer Schlafcouch, Leseecke mit gr. Bücher- & Spieleauswahl, Schreibtisch mit 24h Internetzugang, kl. Bad mit Dusche/WC, Garage z. Abstellen von Fahrrädern o. PKW, Übernachtungspreis inkl. Begrüßungssekt & Obstkorb, Wäscheset. Kostenl. Benutzung von Grill, Terrasse, Gartenmöbel, Tischtennis. Babyaustattung kann auf Wunsch gestellt werden. Haustiere auf Anfrage, Nichtraucher, ganzjährig
Außenbereich
Die Terrasse und der Garten stehen den Feirengästen zur alleinigen Benutzung zur Verfügung. Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich ein ruhiges 1-Mann Büro, ohne Laufkundschaft oder Geräuschbelästigung
Allgemeine Informationen
In der Hochsaison und über Feiertage besteht ein Mindestaufenthalt von 7 Nächten, ansonsten von 4 Nächten
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 3 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 09.01.2010 - 20.03.2010 | Nebensaison |
45.00 €
|
|
| 21.03.2010 - 31.05.2010 | Zwischensaison |
60.00 €
|
|
| 01.06.2010 - 15.09.2010 | Hochsaison |
75.00 €
|
|
| 16.09.2010 - 31.10.2010 | Zwischensaison |
60.00 €
|
|
| 01.11.2010 - 22.12.2010 | Nebensaison |
45.00 €
|
|
| 23.12.2010 - 08.01.2011 | Zwischensaison |
60.00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
30.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| In der Saison A und über Feiertage besteht ein Mindestaufenthalt von 7 Nächten, in Saison B + C von 4 Nächten. |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück